Glidesheath Slender
Glidesheath Slender™ предлагает наименьший вариант для процедур, требующих интродьюсеров 5, 6 и 7 Fr. Специальная технология тонкой стенки уменьшает наружный диаметр интродьюсера на 1 Fr при сохранении эквивалентного внутреннего диаметра. Продукт расширяет возможности радиального доступа для большего числа пациентов, включая женщин с мелкими лучевыми артериями, и поддерживает сложные ЧКВ.
Glidesheath Slender™
Описание
Расширение трансрадиального доступа для большего числа пациентов
Glidesheath SlenderTM предлагает наименьший вариант для процедур, требующих интродьюсеров 5, 6 и 7 Fr.1 Специальная технология тонкой стенки уменьшает наружный диаметр интродьюсера на 1 Fr при сохранении эквивалентного внутреннего диаметра. Интродьюсер разработан для максимизации результатов процедуры, поддерживая трансрадиальные вмешательства каждый день.
Характеристики
-
Увеличьте ваши возможности радиального доступа с Glidesheath Slender™
• Сверхтонкая стенка, приводящая к уменьшению наружного диаметра на 1 Fr
• Разработан для минимизации механического раздражения артерии
• Результат в меньшем сопротивлении проникновению по сравнению с обычными интродьюсерами1,2
-
Технология тонкой стенки расширяет радиальный доступ для большего числа пациентов
• Выполняйте диагностические и интервенционные процедуры без увеличения до большего интродьюсера
• Обеспечивает легкий радиальный доступ, особенно у женщин с меньшими лучевыми артериями1,3
• Меньший диаметр интродьюсера уменьшает размер артериотомии, улучшая гемостаз после процедуры1
-
Технология тонкой стенки расширяет радиальный доступ для более сложных ЧКВ
- 5Fr для инвазивных ЧКВ для пациентов с малым диаметром лучевой артерии
- 6Fr как стандартный размер для ежедневной практики ЧКВ
- 7Fr для сложных ЧКВ и больших устройств (ротабляция, бифуркация, ствол левой коронарной артерии, ХТО и т.д.)
-
MCoat™: Гидрофильное покрытие Terumo
- Легкость введения и удаления
- Снижает сопротивление проникновению по сравнению с обычными интродьюсерами4
- Уменьшает трение между сосудом и интродьюсером2
- Снижает риск неблагоприятных событий, таких как окклюзия лучевой артерии1,2
- Glidesheath Slender™ демонстрирует превосходную и стабильную смазывающую способность, а также долговечность смазывающих свойств со временем5
Дополнительные материалы
«`html
| Наружный диаметр | Длина интродьюсера | Диаметр иглы | Длина иглы | Тип иглы | Тип проводника | Диаметр проводника | Длина проводника | Ед./кор. | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*RS5J10PQ |
| 5 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES5J10SQ |
| 5 Fr | 10 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*RS5F10PQ |
| 5 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*ES5F10SQR |
| 5 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.018 in 0.46 мм |
45 см | 5 | RM*RS5C10PQ |
| 5 Fr | 16 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
80 см | 5 | RM*RS5F16PQ |
| 6 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый угловой | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES6J10HQS |
| 6 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*RS6J10PQ |
| 6 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES6J10SQ |
| 6 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES6J10PQ |
| 6 Fr | 10 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*RS6F10PQ |
| 6 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
25 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*ES6F10SQ |
| 6 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*ES6F10SQR |
| 6 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.018 in 0.46 мм |
45 см | 5 | RM*RS6C10PQ |
| 6 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый угловой | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*ES6J16HQS |
| 6 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*RS6J16PQ |
| 6 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*ES6J16SQ |
| 6 Fr | 16 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
80 см | 5 | RM*RS6F16PQ |
| 7 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*RS7J10PQ |
| 7 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES7J10SQ |
| 7 Fr | 10 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*RS7F10PQ |
| 7 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*ES7F10SQR |
| 7 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый угловой | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*ES7J16HQS |
| 7 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*RS7J16PQ |
| 7 Fr | 16 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
80 см | 5 | RM*RS7F16PQ |
| 7 Fr | 16 см | 22 G 0.7 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
80 см | 5 | RM*ES7F16SQR |
«`
Glidesheath Slender™
Описание
Расширение трансрадиального доступа для большего числа пациентов
Glidesheath SlenderTM предлагает наименьший вариант для процедур, требующих интродьюсеров 5, 6 и 7 Fr.1 Специальная технология тонкой стенки уменьшает наружный диаметр интродьюсера на 1 Fr при сохранении эквивалентного внутреннего диаметра. Интродьюсер разработан для максимизации результатов процедуры, поддерживая трансрадиальные вмешательства каждый день.
Характеристики
-
Увеличьте ваши возможности радиального доступа с Glidesheath Slender™
• Сверхтонкая стенка, приводящая к уменьшению наружного диаметра на 1 Fr
• Разработан для минимизации механического раздражения артерии
• Результат в меньшем сопротивлении проникновению по сравнению с обычными интродьюсерами1,2
-
Технология тонкой стенки расширяет радиальный доступ для большего числа пациентов
• Выполняйте диагностические и интервенционные процедуры без увеличения до большего интродьюсера
• Обеспечивает легкий радиальный доступ, особенно у женщин с меньшими лучевыми артериями1,3
• Меньший диаметр интродьюсера уменьшает размер артериотомии, улучшая гемостаз после процедуры1
-
Технология тонкой стенки расширяет радиальный доступ для более сложных ЧКВ
- 5Fr для инвазивных ЧКВ для пациентов с малым диаметром лучевой артерии
- 6Fr как стандартный размер для ежедневной практики ЧКВ
- 7Fr для сложных ЧКВ и больших устройств (ротабляция, бифуркация, ствол левой коронарной артерии, ХТО и т.д.)
-
MCoat™: Гидрофильное покрытие Terumo
- Легкость введения и удаления
- Снижает сопротивление проникновению по сравнению с обычными интродьюсерами4
- Уменьшает трение между сосудом и интродьюсером2
- Снижает риск неблагоприятных событий, таких как окклюзия лучевой артерии1,2
- Glidesheath Slender™ демонстрирует превосходную и стабильную смазывающую способность, а также долговечность смазывающих свойств со временем5
Дополнительные материалы
«`html
| Наружный диаметр | Длина интродьюсера | Диаметр иглы | Длина иглы | Тип иглы | Тип проводника | Диаметр проводника | Длина проводника | Ед./кор. | Код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*RS5J10PQ |
| 5 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES5J10SQ |
| 5 Fr | 10 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*RS5F10PQ |
| 5 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*ES5F10SQR |
| 5 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.018 in 0.46 мм |
45 см | 5 | RM*RS5C10PQ |
| 5 Fr | 16 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
80 см | 5 | RM*RS5F16PQ |
| 6 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый угловой | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES6J10HQS |
| 6 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*RS6J10PQ |
| 6 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES6J10SQ |
| 6 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES6J10PQ |
| 6 Fr | 10 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*RS6F10PQ |
| 6 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
25 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*ES6F10SQ |
| 6 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*ES6F10SQR |
| 6 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.018 in 0.46 мм |
45 см | 5 | RM*RS6C10PQ |
| 6 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый угловой | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*ES6J16HQS |
| 6 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*RS6J16PQ |
| 6 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*ES6J16SQ |
| 6 Fr | 16 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
80 см | 5 | RM*RS6F16PQ |
| 7 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*RS7J10PQ |
| 7 Fr | 10 см | 20 G 0.9 мм |
51 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.025 in 0.64 мм |
45 см | 5 | RM*ES7J10SQ |
| 7 Fr | 10 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*RS7F10PQ |
| 7 Fr | 10 см | 22 G 0.7 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
45 см | 5 | RM*ES7F10SQR |
| 7 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый угловой | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*ES7J16HQS |
| 7 Fr | 16 см | 20 G 0.9 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.025 in 0.64 мм |
80 см | 5 | RM*RS7J16PQ |
| 7 Fr | 16 см | 21 G 0.8 мм |
35 мм | Металлическая | Пружинный | 0.021 in 0.53 мм |
80 см | 5 | RM*RS7F16PQ |
| 7 Fr | 16 см | 22 G 0.7 мм |
32 мм | Пластиковый катетер | Пластиковый | 0.021 in 0.53 мм |
80 см | 5 | RM*ES7F16SQR |
«`
Похожие товары
Наши контакты
-
г. Ульяновск,
пр-д Индустриальный, 12 - +7 (8422) 30-40-45
-
Режим работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Медикор © 2025-2026. Все права зарезервированы
