NC Sprinter RX
Категория: Катетеры баллонные
Некомплаентный коронарный баллон NC Sprinter™ RX сочетает технологию прохождения Sprinter с возможностью работы при высоком давлении и контролируемым расширением. Продукт предназначен для эффективного лечения сложных поражений с сохранением точности и предсказуемости при дилатации.
Описание
NC Sprinter RX Noncompliant
Баллонный дилатационный катетер
Обзор
Некомплаентный коронарный баллон NC Sprinter™ RX сочетает:
- Технологию прохождения Sprinter
- Возможность работы при высоком давлении и контролируемое расширение1
Дополнительные материалы
Дополнительные материалы
| Диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 12 | |
| 2.00 | NCSP2006X | NCSP2009X | NCSP2012X |
| 2.25 | NCSP22506X | — | NCSP22512X |
| 2.50 | NCSP2506X | NCSP2509X | NCSP2512X |
| 2.75 | NCSP27506X | NCSP27509X | NCSP27512X |
| 3.00 | NCSP3006X | NCSP3009X | NCSP3012X |
| 3.25 | NCSP32506X | NCSP32509X | NCSP32512X |
| 3.50 | NCSP3506X | NCSP3509X | NCSP3512X |
| 3.75 | NCSP37506X | NCSP37509X | NCSP37512X |
| 4.00 | NCSP4006X | NCSP4009X | NCSP4012X |
| 4.50 | — | — | — |
| 5.00 | — | — | — |
| Диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) | ||
|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 27 | |
| 2.00 | NCSP2015X | NCSP2021X | — |
| 2.25 | — | NCSP22521X | — |
| 2.50 | NCSP2515X | NCSP2521X | NCSP2527X |
| 2.75 | NCSP27515X | NCSP27521X | — |
| 3.00 | NCSP3015X | NCSP3021X | NCSP3027X |
| 3.25 | NCSP32515X | NCSP32521X | — |
| 3.50 | NCSP3515X | NCSP3521X | NCSP3527X |
| 3.75 | NCSP37515X | NCSP37521X | — |
| 4.00 | NCSP4015X | NCSP4021X | NCSP4027X |
| 4.50 | NCSP4515X | NCSP4521X | — |
| 5.00 | NCSP5015X | — | — |
| Диаметр баллона (мм) | Профиль прохождения Наружный диаметр мм (дюймы) |
|---|---|
| 2.00 | 0.60 (0.024) |
| 2.25 | 0.62 (0.024) |
| 2.50 | 0.63 (0.025) |
| 2.75 | 0.65 (0.025) |
| 3.00 | 0.66 (0.026) |
| 3.25 | 0.68 (0.027) |
| 3.50 | 0.70 (0.027) |
| 3.75 | 0.71 (0.028) |
| 4.00 | 0.73 (0.029) |
| 4.50 | 0.76 (0.030) |
| 5.00 | 0.80 (0.032) |
Описание
NC Sprinter RX Noncompliant
Баллонный дилатационный катетер
Обзор
Некомплаентный коронарный баллон NC Sprinter™ RX сочетает:
- Технологию прохождения Sprinter
- Возможность работы при высоком давлении и контролируемое расширение1
Дополнительные материалы
Дополнительные материалы
| Диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 12 | |
| 2.00 | NCSP2006X | NCSP2009X | NCSP2012X |
| 2.25 | NCSP22506X | — | NCSP22512X |
| 2.50 | NCSP2506X | NCSP2509X | NCSP2512X |
| 2.75 | NCSP27506X | NCSP27509X | NCSP27512X |
| 3.00 | NCSP3006X | NCSP3009X | NCSP3012X |
| 3.25 | NCSP32506X | NCSP32509X | NCSP32512X |
| 3.50 | NCSP3506X | NCSP3509X | NCSP3512X |
| 3.75 | NCSP37506X | NCSP37509X | NCSP37512X |
| 4.00 | NCSP4006X | NCSP4009X | NCSP4012X |
| 4.50 | — | — | — |
| 5.00 | — | — | — |
| Диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) | ||
|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 27 | |
| 2.00 | NCSP2015X | NCSP2021X | — |
| 2.25 | — | NCSP22521X | — |
| 2.50 | NCSP2515X | NCSP2521X | NCSP2527X |
| 2.75 | NCSP27515X | NCSP27521X | — |
| 3.00 | NCSP3015X | NCSP3021X | NCSP3027X |
| 3.25 | NCSP32515X | NCSP32521X | — |
| 3.50 | NCSP3515X | NCSP3521X | NCSP3527X |
| 3.75 | NCSP37515X | NCSP37521X | — |
| 4.00 | NCSP4015X | NCSP4021X | NCSP4027X |
| 4.50 | NCSP4515X | NCSP4521X | — |
| 5.00 | NCSP5015X | — | — |
| Диаметр баллона (мм) | Профиль прохождения Наружный диаметр мм (дюймы) |
|---|---|
| 2.00 | 0.60 (0.024) |
| 2.25 | 0.62 (0.024) |
| 2.50 | 0.63 (0.025) |
| 2.75 | 0.65 (0.025) |
| 3.00 | 0.66 (0.026) |
| 3.25 | 0.68 (0.027) |
| 3.50 | 0.70 (0.027) |
| 3.75 | 0.71 (0.028) |
| 4.00 | 0.73 (0.029) |
| 4.50 | 0.76 (0.030) |
| 5.00 | 0.80 (0.032) |
Похожие товары
Наши контакты
-
г. Ульяновск,
пр-д Индустриальный, 12 - +7 (8422) 30-40-45
-
Режим работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Медикор © 2025-2026. Все права зарезервированы

