Orsiro
Категория: Системы стентирования коронарных артерий
Orsiro — это стент с ультратонкими стойками, обеспечивающий выдающиеся результаты для пациентов. Система предназначена для дискретных стенозирующих поражений и рестенозов внутри стента.
Стент обладает высокой доставляемостью и оснащен биоразлагаемым покрытием BIOlute, что способствует оптимальным клиническим исходам.
Описание
Orsiro®
Обзор продукта
Orsiro DES показан для дискретных стенозирующих поражений и рестенозов внутри стента.a
Ключевые особенности
- Выдающиеся результаты для пациентов1
- Высокая доставляемость2
- Ультратонкие стойки 60ᵇ мкм3
Технические характеристики
| Стент | |
|---|---|
| Материал стента | Кобальт-хром, L-605 |
| Толщина стоек | ø 2.25 – 3.0 мм: 60 мкм (0.0024″); ø 3.50 – 4.0 мм: 80 мкм (0.0031″) |
| Пассивное покрытие | proBIO® (Аморфный карбид кремния) |
| Активное покрытие | BIOlute® биоразлагаемый Poly-L-Lactide (PLLA) с лимус-препаратом |
| Система доставки | |
|---|---|
| Тип катетера | Быстрообменный |
| Рекомендуемый направляющий катетер | 5F (мин. ВД 0.056″) |
| Профиль входа в поражение | 0.017″ |
| Диаметр направляющей проволоки | 0.014″ |
| Рабочая длина катетера | 140 см |
| Материал баллона | Полукристаллический полимерный материал |
| Покрытие (дистальный стержень) | Гидрофильное покрытие |
| Маркерные полосы | Две платино-иридиевые метки |
| Диаметр дистального стержня | 2.7F: ø 2.25 – 3.0 мм; 2.9F: ø 3.5 – 4.0 мм |
| Диаметр проксимального стержня | 2.0F |
| Номинальное давление (NP) | 8 атм |
| Расчетное давление разрыва (RBP) | 16 атм |
Данные по соответствию
| Диаметр баллона x длина (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 2.25 x 9-40 | ø 2.5 x 9-40 | ø 2.75 x 9-40 | ø 3.00 x 9-40 | ø 3.5 x 9-40 | ø 4.0 x 9-40 | ||
| Номинальное давление (NP) | атмc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ø (мм) | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
| Расчетное давление разрыва (RBP) | атмc | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ø (мм) | 2.50 | 2.77 | 3.05 | 3.33 | 3.88 | 4.44 | |
Дополнительные материалы
Дополнительные материалы
| Стент ø (мм) | Длина стента (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| 2.25 | 364469 | 364475 | 364481 | 364487 | 364499 | 364505 | 364511 | 391234 | 391238 |
| 2.5 | 364470 | 364476 | 364482 | 364488 | 364500 | 364506 | 364512 | 391235 | 391239 |
| 2.75 | 364471 | 364477 | 364483 | 364489 | 364501 | 364507 | 364513 | 391236 | 391240 |
| 3 | 364472 | 364478 | 364484 | 364490 | 364502 | 364508 | 364514 | 391237 | 391241 |
| 3.5 | 364473 | 364479 | 364485 | 364491 | 364503 | 364509 | 364515 | 391018 | 391020 |
| 4 | 364474 | 364480 | 364486 | 364492 | 364504 | 364510 | 364516 | 391019 | 391021 |
Описание
Orsiro®
Обзор продукта
Orsiro DES показан для дискретных стенозирующих поражений и рестенозов внутри стента.a
Ключевые особенности
- Выдающиеся результаты для пациентов1
- Высокая доставляемость2
- Ультратонкие стойки 60ᵇ мкм3
Технические характеристики
| Стент | |
|---|---|
| Материал стента | Кобальт-хром, L-605 |
| Толщина стоек | ø 2.25 – 3.0 мм: 60 мкм (0.0024″); ø 3.50 – 4.0 мм: 80 мкм (0.0031″) |
| Пассивное покрытие | proBIO® (Аморфный карбид кремния) |
| Активное покрытие | BIOlute® биоразлагаемый Poly-L-Lactide (PLLA) с лимус-препаратом |
| Система доставки | |
|---|---|
| Тип катетера | Быстрообменный |
| Рекомендуемый направляющий катетер | 5F (мин. ВД 0.056″) |
| Профиль входа в поражение | 0.017″ |
| Диаметр направляющей проволоки | 0.014″ |
| Рабочая длина катетера | 140 см |
| Материал баллона | Полукристаллический полимерный материал |
| Покрытие (дистальный стержень) | Гидрофильное покрытие |
| Маркерные полосы | Две платино-иридиевые метки |
| Диаметр дистального стержня | 2.7F: ø 2.25 – 3.0 мм; 2.9F: ø 3.5 – 4.0 мм |
| Диаметр проксимального стержня | 2.0F |
| Номинальное давление (NP) | 8 атм |
| Расчетное давление разрыва (RBP) | 16 атм |
Данные по соответствию
| Диаметр баллона x длина (мм) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 2.25 x 9-40 | ø 2.5 x 9-40 | ø 2.75 x 9-40 | ø 3.00 x 9-40 | ø 3.5 x 9-40 | ø 4.0 x 9-40 | ||
| Номинальное давление (NP) | атмc | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ø (мм) | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | |
| Расчетное давление разрыва (RBP) | атмc | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ø (мм) | 2.50 | 2.77 | 3.05 | 3.33 | 3.88 | 4.44 | |
Дополнительные материалы
Дополнительные материалы
| Стент ø (мм) | Длина стента (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 40 | |
| 2.25 | 364469 | 364475 | 364481 | 364487 | 364499 | 364505 | 364511 | 391234 | 391238 |
| 2.5 | 364470 | 364476 | 364482 | 364488 | 364500 | 364506 | 364512 | 391235 | 391239 |
| 2.75 | 364471 | 364477 | 364483 | 364489 | 364501 | 364507 | 364513 | 391236 | 391240 |
| 3 | 364472 | 364478 | 364484 | 364490 | 364502 | 364508 | 364514 | 391237 | 391241 |
| 3.5 | 364473 | 364479 | 364485 | 364491 | 364503 | 364509 | 364515 | 391018 | 391020 |
| 4 | 364474 | 364480 | 364486 | 364492 | 364504 | 364510 | 364516 | 391019 | 391021 |
Похожие товары
Наши контакты
-
г. Ульяновск,
пр-д Индустриальный, 12 - +7 (8422) 30-40-45
-
Режим работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Медикор © 2025-2026. Все права зарезервированы

