Resolute Onyx
Стент с лекарственным покрытием Resolute Onyx DES отличается уникальным дизайном из одной проволоки с платино-иридиевым сердечником и широким диапазоном диаметров. Продукт оптимизирован для сложных чрескожных коронарных вмешательств и доказал свою безопасность и эффективность у пациентов с высоким риском кровотечения.
Resolute Onyx DES
для лечения коронарной болезни артерий
Resolute Onyx™ DES features a single-wire design, a platinum-iridium core, and a broad diameter range.
Overview
Resolute Onyx is a drug-eluting stent (DES) that’s different by design, optimised for complex PCI, and proven safe and effective in real-world, high bleeding risk patients on one-month dual antiplatelet therapy (DAPT).1
MRI Safety
Nonclinical testing has demonstrated that the Resolute Onyx stent is MR Conditional for single and overlapping lengths up to 120 mm. A person with the Resolute Onyx DES implant may be safely scanned under the conditions found in the Resolute Onyx DES instructions for use. Failure to follow these conditions may result in injury.
Дополнительные материалы
| Диаметр стента (мм) | Длина стента (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | |
| 2.00 | RONYX20008X | RONYX20012X | RONYX20015X | RONYX20018X | RONYX20022X | RONYX20026X | RONYX20030X | — | — |
| 2.25 | RONYX22508X | RONYX22512X | RONYX22515X | RONYX22518X | RONYX22522X | RONYX22526X | RONYX22530X | RONYX22534X | RONYX22538X |
| 2.50 | RONYX25008X | RONYX25012X | RONYX25015X | RONYX25018X | RONYX25022X | RONYX25026X | RONYX25030X | RONYX25034X | RONYX25038X |
| 2.75 | RONYX27508X | RONYX27512X | RONYX27515X | RONYX27518X | RONYX27522X | RONYX27526X | RONYX27530X | RONYX27534X | RONYX27538X |
| 3.00 | RONYX30008X | RONYX30012X | RONYX30015X | RONYX30018X | RONYX30022X | RONYX30026X | RONYX30030X | RONYX30034X | RONYX30038X |
| 3.50 | RONYX35008X | RONYX35012X | RONYX35015X | RONYX35018X | RONYX35022X | RONYX35026X | RONYX35030X | RONYX35034X | RONYX35038X |
| 4.00 | RONYX40008X | RONYX40012X | RONYX40015X | RONYX40018X | RONYX40022X | RONYX40026X | RONYX40030X | RONYX40034X | RONYX40038X |
| 4.50 | — | RONYX45012X | RONYX45015X | RONYX45018X | RONYX45022X | RONYX45026X | RONYX45030X | — | — |
| 5.00 | — | RONYX50012X | RONYX50015X | RONYX50018X | RONYX50022X | RONYX50026X | RONYX50030X | — | — |
Resolute Onyx DES
для лечения коронарной болезни артерий
Resolute Onyx™ DES features a single-wire design, a platinum-iridium core, and a broad diameter range.
Overview
Resolute Onyx is a drug-eluting stent (DES) that’s different by design, optimised for complex PCI, and proven safe and effective in real-world, high bleeding risk patients on one-month dual antiplatelet therapy (DAPT).1
MRI Safety
Nonclinical testing has demonstrated that the Resolute Onyx stent is MR Conditional for single and overlapping lengths up to 120 mm. A person with the Resolute Onyx DES implant may be safely scanned under the conditions found in the Resolute Onyx DES instructions for use. Failure to follow these conditions may result in injury.
Дополнительные материалы
| Диаметр стента (мм) | Длина стента (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | |
| 2.00 | RONYX20008X | RONYX20012X | RONYX20015X | RONYX20018X | RONYX20022X | RONYX20026X | RONYX20030X | — | — |
| 2.25 | RONYX22508X | RONYX22512X | RONYX22515X | RONYX22518X | RONYX22522X | RONYX22526X | RONYX22530X | RONYX22534X | RONYX22538X |
| 2.50 | RONYX25008X | RONYX25012X | RONYX25015X | RONYX25018X | RONYX25022X | RONYX25026X | RONYX25030X | RONYX25034X | RONYX25038X |
| 2.75 | RONYX27508X | RONYX27512X | RONYX27515X | RONYX27518X | RONYX27522X | RONYX27526X | RONYX27530X | RONYX27534X | RONYX27538X |
| 3.00 | RONYX30008X | RONYX30012X | RONYX30015X | RONYX30018X | RONYX30022X | RONYX30026X | RONYX30030X | RONYX30034X | RONYX30038X |
| 3.50 | RONYX35008X | RONYX35012X | RONYX35015X | RONYX35018X | RONYX35022X | RONYX35026X | RONYX35030X | RONYX35034X | RONYX35038X |
| 4.00 | RONYX40008X | RONYX40012X | RONYX40015X | RONYX40018X | RONYX40022X | RONYX40026X | RONYX40030X | RONYX40034X | RONYX40038X |
| 4.50 | — | RONYX45012X | RONYX45015X | RONYX45018X | RONYX45022X | RONYX45026X | RONYX45030X | — | — |
| 5.00 | — | RONYX50012X | RONYX50015X | RONYX50018X | RONYX50022X | RONYX50026X | RONYX50030X | — | — |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
Наши контакты
-
г. Ульяновск,
пр-д Индустриальный, 12 - +7 (8422) 30-40-45
-
Режим работы:
Пн-Пт с 9:00 до 18:00
Медикор © 2025-2026. Все права зарезервированы

